平成31年度 全国学力・学習状況調査の結果と概要について |
|||||
1. | 実施日時 | 平成31年4月18日(木) | |||
2. | 調査対象学年 | 小学校第6学年 | |||
中学校第3学年 | |||||
3. | 調査の内容等 | 下記の文部科学省のホームページを参照 | |||
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/index.htm | |||||
4. | 本市の結果・分析の概要 | ||||
(1)学力調査の結果・概要について | |||||
平成31年度 全国学力・学習状況調査結果考察 【概要版】 |
河内長野市教育委員会 教育指導課 |